<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ritz&#039;s Imaging &#187; 九州の山　祖母山 &#8211; 傾山系</title>
	<atom:link href="https://ritz-imaging.jp/category/gallery/mountain/kyushu-sobo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ritz-imaging.jp</link>
	<description>ritsuro ishizaki PHOTO GRAPHY　フォトグラファー　写真家　石崎律郎</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 10:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>2020 祖母山の紅葉 05</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/6537</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/6537#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 08:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/?p=6537</guid>
		<description><![CDATA[2020 祖母山の紅葉 05]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2020 祖母山の紅葉 05</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/6537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020 祖母山の紅葉 04</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/6534</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/6534#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/?p=6534</guid>
		<description><![CDATA[2020 祖母山の紅葉 04]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2020 祖母山の紅葉 04</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/6534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020 祖母山の紅葉 03</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/6532</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/6532#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 08:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/?p=6532</guid>
		<description><![CDATA[2020 祖母山の紅葉 03]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2020 祖母山の紅葉 03</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/6532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020 祖母山の紅葉 02</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/6529</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/6529#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 08:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/?p=6529</guid>
		<description><![CDATA[2020 祖母山の紅葉 02]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2020 祖母山の紅葉 02</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/6529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020 祖母山の紅葉 01</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/6526</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/6526#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 08:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/?p=6526</guid>
		<description><![CDATA[2020 祖母山の紅葉 01]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2020 祖母山の紅葉 01</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/6526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>紅葉期の傾山</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/4461</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/4461#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 06:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[紅葉期の傾山]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>紅葉期の傾山</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/4461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>紅葉期の傾山、主峰の本傾から後傾を望む。</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/4850</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/4850#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 05:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[紅葉期の傾山、主峰の本傾から後傾を望む。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>紅葉期の傾山、主峰の本傾から後傾を望む。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/4850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障子岳山頂から、見事に紅葉した南斜面越しに高千穂町方面を望む。</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/487</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 01:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/wp/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[障子岳山頂から、見事に紅葉した南斜面越しに高千穂町方面を望む。遠くには市房山も確認できる。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>障子岳山頂から、見事に紅葉した南斜面越しに高千穂町方面を望む。遠くには市房山も確認できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障子岳山頂から笠松山越しに傾山を望む。左肩には三坊主二坊主と呼ばれる難所ルートが確認できる。</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/484</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/484#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 01:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/wp/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[障子岳山頂から笠松山越しに傾山を望む。左肩には三坊主二坊主と呼ばれる難所ルートが確認できる。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>障子岳山頂から笠松山越しに傾山を望む。左肩には三坊主二坊主と呼ばれる難所ルートが確認できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障子岳山頂から古祖母山を望む。遠くは大崩山系。</title>
		<link>https://ritz-imaging.jp/archives/473</link>
		<comments>https://ritz-imaging.jp/archives/473#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 00:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ritz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[九州の山　祖母山 - 傾山系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ritz-imaging.jp/wp/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[障子岳山頂から古祖母山を望む。遠くは大崩山系。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>障子岳山頂から古祖母山を望む。遠くは大崩山系。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ritz-imaging.jp/archives/473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
